DOLAR 47,3818 0.07%
EURO 54,0285 0.3%
ALTIN 6.132,35-1,19
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.705 s Değişim: -0.51% -69,69 Adet:   7.404 Mio.Lot Hacim:   160.004 Mio.TL
EN YÜKSEK 13873
EN DÜŞÜK 13,635
Açılış: 13.786 Dünkü Kapanış: 13.775

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,80 4,21 18:08:11
  • AKBNK 65,80 -0,98 18:08:09
  • AKSA 12,44 0,00 18:08:01
  • AKSEN 106,90 0,47 18:08:01
  • ALARK 103,50 0,29 18:08:01
  • ALTNY 15,93 0,31 18:08:09
  • ANSGR 27,18 -0,44 18:08:07
  • ARCLK 97,65 -1,66 17:59:58
  • ASELS 358,00 -0,69 18:08:17
  • ASTOR 277,50 -4,31 18:08:04
  • BALSU 14,99 -2,79 17:59:26
  • BERA 13,08 -1,95 18:08:19
  • BIMAS 389,50 1,63 17:59:59
  • BRSAN 565,00 0,62 17:59:55
  • BRYAT 1.761,00 -1,51 18:08:09
  • BSOKE 34,12 0,35 17:59:42
  • BTCIM 5,26 0,77 18:08:15
  • CANTE 1,23 -1,60 18:08:04
  • CCOLA 91,90 3,14 18:08:07
  • CIMSA 47,34 -0,71 18:08:01
  • CVKMD 36,50 -1,88 18:08:01
  • CWENE 38,00 1,99 18:08:13
  • DAPGM 9,29 -3,63 18:08:13
  • DOAS 183,80 -1,55 18:08:01
  • DOHOL 21,20 0,76 18:08:01
  • DSTKF 1.793,00 -9,99 18:08:20
  • ECILC 68,90 -1,57 18:05:08
  • EFOR 20,62 7,40 18:08:04
  • EKGYO 18,20 -3,75 18:08:17
  • ENERY 9,38 -1,47 18:08:09
  • ENJSA 108,60 2,94 18:05:08
  • ENKAI 88,75 0,11 18:08:01
  • EREGL 43,86 1,39 18:08:01
  • ESEN 3,50 -4,89 18:08:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 88,40 -9,98 18:08:11
  • EUREN 3,92 -2,24 18:08:01
  • FENER 3,14 3,29 18:08:10
  • FROTO 77,55 -0,89 18:08:02
  • GARAN 127,80 0,55 17:59:43
  • GENIL 9,34 -0,64 17:58:36
  • GESAN 73,90 -8,71 18:08:01
  • GLRMK 155,40 -2,45 18:08:10
  • GRSEL 353,50 2,76 18:08:03
  • GRTHO 247,80 4,73 18:08:04
  • GSRAY 1,00 0,00 18:08:01
  • GUBRF 415,00 -2,12 18:08:03
  • HALKB 36,60 2,29 18:08:01
  • HEKTS 2,90 -1,02 18:08:01
  • IEYHO 165,90 1,53 18:08:13
  • ISCTR 12,82 -0,54 18:08:09
  • ISMEN 35,74 -0,78 17:58:53
  • IZENR 9,24 -5,81 18:08:05
  • KCHOL 195,60 -0,56 18:08:01
  • KLRHO 77,55 -3,84 18:05:06
  • KRDMD 42,40 0,14 18:08:07
  • KTLEV 157,30 0,90 18:08:15
  • KUYAS 68,40 -0,07 18:08:01
  • MAGEN 38,92 -1,96 18:05:08
  • MAVI 39,16 -0,10 18:08:01
  • MGROS 635,00 1,60 18:08:01
  • MIATK 32,84 -4,98 18:08:08
  • MPARK 402,00 1,13 18:08:19
  • OBAMS 5,11 -0,39 18:08:04
  • ODAS 8,60 0,00 17:59:44
  • ODINE 2.600,00 -0,29 18:08:05
  • OTKAR 313,00 -2,95 18:08:01
  • OYAKC 20,94 2,95 18:08:12
  • PAHOL 1,37 -2,14 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 123,80 3,17 18:08:16
  • PATEK 19,70 -1,25 18:08:01
  • PETKM 20,26 0,50 18:08:17
  • PGSUS 159,70 -1,18 18:08:16
  • PSGYO 3,74 -1,58 18:08:09
  • QUAGR 3,63 -2,16 17:59:50
  • RALYH 250,00 -4,40 18:05:08
  • REEDR 6,71 1,51 17:59:55
  • SAHOL 87,35 0,29 18:08:02
  • SARKY 24,78 -2,29 18:08:16
  • SASA 2,55 -0,78 18:08:14
  • SISE 42,52 -1,02 18:08:15
  • SKBNK 9,54 -9,92 18:08:02
  • SOKM 53,15 2,21 18:05:07
  • TAVHL 268,00 2,19 18:08:04
  • TCELL 101,70 -0,59 18:08:16
  • THYAO 319,00 0,31 18:08:02
  • TKFEN 150,80 0,94 18:08:13
  • TOASO 264,25 -3,03 18:08:17
  • TRALT 46,46 -3,73 18:08:15
  • TRENJ 95,00 -2,31 18:05:08
  • TRMET 131,00 -2,09 17:59:46
  • TSKB 11,19 -0,89 18:08:18
  • TTKOM 52,05 -1,33 18:08:01
  • TUKAS 2,06 -1,44 18:05:08
  • TUPRS 293,50 0,43 18:08:18
  • TURSG 6,34 -1,71 17:59:59
  • ULKER 89,75 -0,99 18:08:18
  • VAKBN 30,08 0,74 18:08:11
  • VESTL 24,16 1,34 18:08:01
  • YKBNK 32,74 -0,49 18:08:17
  • ZOREN 2,49 -0,40 18:08:01