DOLAR 42,1045 0,24%
EURO 48,3823 0,44%
ALTIN 5.395,251,23
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.970 s Değişim: 0.52% 56,27 Adet:   8.035 Mio.Lot Hacim:   159.405 Mio.TL
EN YÜKSEK 11000
EN DÜŞÜK 10,849
Açılış: 10.928 Dünkü Kapanış: 10.914

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 234,20 -1,31 18:09:42
  • TARKM 384,25 -1,22 18:10:01
  • TATEN 88,40 8,80 18:10:01
  • TATGD 14,41 -1,23 18:08:01
  • TAVHL 272,00 0,74 18:08:36
  • TBORG 203,80 -2,07 18:10:01
  • TCELL 97,70 1,30 18:10:01
  • TCKRC 49,44 -0,12 18:10:01
  • TDGYO 29,00 3,42 18:10:01
  • TEHOL 40,26 -2,99 18:10:01
  • TEKTU 13,99 -9,97 18:09:12
  • TERA 229,00 4,09 18:10:01
  • TEZOL 13,16 -0,53 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 210,00 -2,69 18:10:01
  • THYAO 290,00 0,35 18:09:58
  • TKFEN 82,20 1,04 18:10:01
  • TKNSA 27,58 1,47 18:10:01
  • TLMAN 107,30 -0,19 18:10:01
  • TMPOL 267,50 9,99 18:08:30
  • TMSN 108,90 0,28 18:10:01
  • TNZTP 22,56 1,08 18:05:30
  • TOASO 241,20 -1,67 18:10:01
  • TRCAS 39,38 -0,25 18:10:01
  • TRGYO 79,55 1,60 18:10:01
  • TRHOL 480,00 4,80 18:09:32
  • TRILC 21,60 -1,28 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 8,25 -1,79 18:10:01
  • TSKB 12,95 1,73 18:10:01
  • TSPOR 1,38 2,99 18:09:39
  • TTKOM 55,00 10,00 18:10:01
  • TTRAK 566,50 1,71 18:10:01
  • TUCLK 9,83 -0,41 18:10:01
  • TUKAS 2,95 -2,64 18:09:42
  • TUPRS 195,40 3,94 18:10:01
  • TUREX 8,44 1,56 18:08:49
  • TURGG 28,82 -3,42 18:10:01
  • TURSG 13,04 -1,21 18:10:01