DOLAR 49,99020,06%
EURO 55,9184-0,09%
ALTIN 6.291,63-0,76
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.018 s Değişim: 0.51% 56,31 Adet:   2.953 Mio.Lot Hacim:   71.906 Mio.TL
EN YÜKSEK 11054
EN DÜŞÜK 10,843
Açılış: 10.921 Dünkü Kapanış: 10.962

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 109,70 -0,27 15:44:06
  • PAHOL 0,68 4,62 15:52:25
  • PAMEL 37,70 8,83 15:53:13
  • PAPIL 5,29 4,34 15:47:26
  • PARSN 47,88 2,22 15:51:28
  • PASEU 23,24 1,66 15:53:15
  • PATEK 6,79 2,11 15:51:47
  • PCILT 29,24 1,11 15:52:16
  • PEKGY 0,73 4,29 15:51:51
  • PENGD 6,42 1,10 15:51:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 7,85 3,43 15:51:44
  • PETKM 17,09 3,51 15:53:13
  • PETUN 8,88 1,49 15:49:04
  • PGSUS 126,10 3,19 15:53:13
  • PINSU 7,08 2,31 15:52:36
  • PKART 69,40 9,98 15:51:14
  • PKENT 99,95 5,99 15:51:56
  • PLTUR 13,67 4,11 15:52:47
  • PNLSN 24,66 1,90 15:52:53
  • PNSUT 8,85 1,84 15:50:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 13,89 1,24 15:50:35
  • POLTK 2.376,00 2,19 15:42:17
  • PRDGS 3,40 4,94 15:53:05
  • PRKAB 17,00 1,25 15:52:16
  • PRKME 10,90 4,61 15:51:31
  • PRZMA 7,71 9,99 15:53:07
  • PSDTC 56,25 4,36 15:43:02
  • PSGYO 1,11 7,77 15:52:18